Trails








Distance
Elevation gain
Start
End
Difficulty
F Easy
M Medium
I hard
| – | NOME | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | L’anello di Santa Augusta | 12 km | 330 m+ | F |
Piazza Pieve di Bigonzo (large parking) |
ANELLO + variante ISREV |
|||
| V2 | Il giro delle Due Coste | 10 km | 670 m | M |
Piazza Pieve di Bigonzo (large parking) |
ANELLO | |||
| V3 | Percorrendo la Val Lapisina | 12 km | 350 m | I | Maren (q 443 m s.l.m.) | Largo Porta Cadore | |||
| V4 | Il giro del lago Morto | 5,22 km | 120 m+ | F | Equipped area on the lake, in Borgo Piccin, Nove. | ANELLO | |||
| V10 | Le Creste | 25 km | 1600 m | I | Piazza Giovanni Paolo I | ANELLO | |||
| V11 | Colle San Paolo | 2,9 km | 290 m+ | F | Piazza Giovanni Paolo I | ANELLO | |||
| V12 | Monte Altare | 7,7 km | 520 m+ | M / I | Piazza Giovanni Paolo I | ANELLO | |||
| V13 | Perdonanzestellung | 10,10 km | 500 m+ | M / I | Piazza Giovanni Paolo I | ANELLO |
